The 2026 Furthest North 5 & Under Bonspiel is scheduled to be January 15-18, 2026! We have extended this spiel to Thur-Sun to spread out games and give travelling teams opportunities to explore Alaska between matches. Cost: $500/team
Registration cost includes:
5-game guarantee, several meals, discounted merch, and other potential extras!
We will be live-streaming games on our FCC Youtube Channel! Links will be shared before the event.
Furthest North 5 & Under Bonspiel Format:
The winning team of the Furthest North 5U will earn a spot at the 5 & Under National Championships that will be held in April 2026 in Seattle at the Granite Curling Club.
| Count | Team ID | Team Name | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | Team-1960 | Brice | Jeffrey Brice , Tracy White , Phil Glaeser , Shawneen Gonzalez |
| 2 | Team-1961 | Condon | Jennifer Hyde , Josh Hamilton , James Yogi , Pete Condon |
| 3 | Team-1962 | Purcell | Kimberly Hetrick , Ian Purcell , Austin Krohn , Emily Domanico |
| 4 | Team-1963 | Parrish | Cyndi Parrish , Andrew Parrish , Raven MacDaniels , Suzanne McAuley |
| 5 | Team-1964 | Bisio | Caroline Bisio , Jacob Patterson , Asa Barth-Maron , Samantha Courage |
| 6 | Team-1965 | Anderman | Ryan Maas , Kyle Anderman , Anthony Martinez , Harrison Thede |
| 7 | Team-1968 | Hamzeh | Dean Cox , Zaid Hamzeh , Aftyn Kringen , Jason Kronstad |
| 8 | Team-1969 | Wesche | Sonja Wesche , Thorsten Frank , Brendan Sheehy , Amanda Willey |
| 9 | Team-1970 | Duersch | Trevor Duersch , Skyler Anderson , Steve Gickling , Tchelsey Perkins |
| 10 | Team-1973 | Lee | Parker Temple , Charles Schrag , Kristen Lee , Piper Brase |
| 11 | Team-1974 | Beverley | Jonathan Beverley , Jim Pace , Sean Marlow , Alden Harrell |
| 12 | Team-1975 | Casey | John Casey , Anna O'Shea , Bela Ordonez , Matt Hoepfner |
| 13 | Team-1976 | Lopykinski | Ian andrew , Mark Longwell , Kim Giles , Mike Lopykinski |
| 14 | Team-1978 | Auterman | Joseph Auterman , Cyprus Kirk , James Lamp , Kar Fedosh |
| 15 | Team-1994 | Hill | Mark Hill , Brandi Neuterman , Rob Patterson , Donovan Glade |
| 16 | Team-1995 | Leone | Ballard Saul , Kelly Croll , Hannah Guzzi , Marcelo Leone |
| 17 | Team-2122 | Hovenden | Jake Hovenden , Carey Fristoe , Luke Ponchione , Galen Kornowske |
| 18 | Team-2132 | Kilpatrick | Charles Kilpatrick , Andrew Stiegmann , Evan Bulger , James Balog |
| Count | Team ID | Registered Person | Phone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team-1960 | Jeffrey Brice | ||
| 2 | Team-1960 | Tracy White | ||
| 3 | Team-1960 | Phil Glaeser | ||
| 4 | Team-1960 | Shawneen Gonzalez | ||
| 5 | Team-1961 | Jennifer Hyde | ||
| 6 | Team-1961 | Josh Hamilton | josh.hamilton77@gmail.com | |
| 7 | Team-1961 | James Yogi | JWYogi@gmail.com | 386-299-6929 |
| 8 | Team-1961 | Pete Condon | condonpete@gmail.com | 541-521-5774 |
| 9 | Team-1962 | Kimberly Hetrick | ||
| 10 | Team-1962 | Ian Purcell | ||
| 11 | Team-1962 | Austin Krohn | ||
| 12 | Team-1962 | Emily Domanico | ||
| 13 | Team-1963 | Cyndi Parrish | ||
| 14 | Team-1963 | Andrew Parrish | ||
| 15 | Team-1963 | Raven MacDaniels | ||
| 16 | Team-1963 | Suzanne McAuley | ||
| 17 | Team-1964 | Caroline Bisio | ||
| 18 | Team-1964 | Jacob Patterson | ||
| 19 | Team-1964 | Asa Barth-Maron | ||
| 20 | Team-1964 | Samantha Courage | ||
| 21 | Team-1965 | Ryan Maas | ||
| 22 | Team-1965 | Kyle Anderman | ||
| 23 | Team-1965 | Anthony Martinez | ||
| 24 | Team-1965 | Harrison Thede | ||
| 25 | Team-1968 | Dean Cox | ||
| 26 | Team-1968 | Zaid Hamzeh | ||
| 27 | Team-1968 | Aftyn Kringen | ||
| 28 | Team-1968 | Jason Kronstad | ||
| 29 | Team-1969 | Sonja Wesche | ||
| 30 | Team-1969 | Thorsten Frank | ||
| 31 | Team-1969 | Brendan Sheehy | ||
| 32 | Team-1969 | Amanda Willey | ||
| 33 | Team-1970 | Trevor Duersch | ||
| 34 | Team-1970 | Skyler Anderson | ||
| 35 | Team-1970 | Steve Gickling | ||
| 36 | Team-1970 | Tchelsey Perkins | ||
| 37 | Team-1973 | Parker Temple | ||
| 38 | Team-1973 | Charles Schrag | ||
| 39 | Team-1973 | Kristen Lee | ||
| 40 | Team-1973 | Piper Brase | ||
| 41 | Team-1974 | Jonathan Beverley | ||
| 42 | Team-1974 | Jim Pace | ||
| 43 | Team-1974 | Sean Marlow | ||
| 44 | Team-1974 | Alden Harrell | ||
| 45 | Team-1975 | John Casey | ||
| 46 | Team-1975 | Anna O'Shea | ||
| 47 | Team-1975 | Bela Ordonez | ||
| 48 | Team-1975 | Matt Hoepfner | ||
| 49 | Team-1976 | Ian andrew | ||
| 50 | Team-1976 | Mark Longwell | ||
| 51 | Team-1976 | Kim Giles | ||
| 52 | Team-1976 | Mike Lopykinski | ||
| 53 | Team-1978 | Joseph Auterman | ||
| 54 | Team-1978 | Cyprus Kirk | ||
| 55 | Team-1978 | James Lamp | ||
| 56 | Team-1978 | Kar Fedosh | ||
| 57 | Team-1994 | Mark Hill | norskhill@gmail.com | 907-575-4310 |
| 58 | Team-1994 | Brandi Neuterman | 407-433-0564 | |
| 59 | Team-1994 | Rob Patterson | Rapatterson110@gmail.com | 509-842-6511 |
| 60 | Team-1994 | Donovan Glade | nsvfd314@gmail.com | 907-460-9036 |
| 61 | Team-1995 | Ballard Saul | ||
| 62 | Team-1995 | Kelly Croll | ||
| 63 | Team-1995 | Hannah Guzzi | ||
| 64 | Team-1995 | Marcelo Leone | ||
| 65 | Team-2122 | Jake Hovenden | jjhovenden@gmail.com | 907-378-0598 |
| 66 | Team-2122 | Carey Fristoe | ||
| 67 | Team-2122 | Luke Ponchione | ||
| 68 | Team-2122 | Galen Kornowske | ||
| 69 | Team-2132 | Charles Kilpatrick | ||
| 70 | Team-2132 | Andrew Stiegmann | ||
| 71 | Team-2132 | Evan Bulger | evan.bulger@gmail.com | 443-691-4055 |
| 72 | Team-2132 | James Balog |
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | Sheet 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 15, 2026 | ||||||
|
5:30 PM - 7:00 PM
1 volunteer signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 7:00 PM |
Lee
vs
Condon
Winner: Condon |
Hill vs
Beverley
Winner: Beverley |
Parrish
vs
Kilpatrick
Winner: Parrish |
Brice
vs
Hovenden
Winner: Hovenden |
Auterman vs
Anderman
Winner: Anderman |
Casey vs
Leone
Winner: Casey |
| Fri, Jan 16, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
2 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 AM |
Bisio vs
Hovenden
Winner: Hovenden |
Brice
vs
Wesche
Winner: Brice |
Lopykinski
vs
Lee
Winner: Lopykinski |
Parrish vs
Anderman
Winner: Parrish |
Hamzeh vs
Purcell
Winner: Purcell |
Duersch vs
Condon
Winner: Duersch |
|
10:30 AM - 12:00 PM
1 volunteer signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 12:00 PM |
Lopykinski vs
Purcell
Winner: Lopykinski |
Beverley vs
Kilpatrick
Winner: Beverley |
Wesche vs
Leone
Winner: Leone |
Duersch vs
Hamzeh
Winner: Duersch |
Bisio vs
Casey
Winner: Casey |
Auterman
vs
Hill
Winner: Hill |
|
2:30 PM - 4:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 4:00 PM |
Condon
vs
Hamzeh
Winner: Condon |
Hovenden
vs
Casey
Winner: Casey |
Hill vs
Anderman
Winner: Anderman |
Leone
vs
Brice
Winner: Brice |
Lee
vs
Duersch
Winner: Lee |
Beverley
vs
Auterman
Winner: Beverley |
|
6:30 PM - 8:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 PM |
Lopykinski vs
Condon
Winner: Lopykinski |
Purcell
vs
Lee
Winner: Purcell |
Kilpatrick vs
Auterman
Winner: Kilpatrick |
Hill vs
Parrish
Winner: Parrish |
Bisio vs
Wesche
Winner: Wesche |
|
| Sat, Jan 17, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
2 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 8:00 AM |
Anderman
vs
Beverley
Winner: Beverley |
Casey vs
Brice
Winner: Casey |
Leone vs
Hovenden
Winner: Leone |
Duersch
vs
Lopykinski
Winner: Lopykinski |
||
|
10:30 AM - 12:00 PM
3 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 12:00 PM |
Lee vs
Hamzeh
|
Leone vs
Bisio
|
Auterman vs
Parrish
|
Wesche vs
Casey
|
Condon vs
Purcell
|
Kilpatrick vs
Hill
|
|
2:30 PM - 4:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 4:00 PM |
Brice vs
Bisio
|
Anderman vs
Kilpatrick
|
Hovenden vs
Wesche
|
Purcell vs
Duersch
|
Lopykinski vs
Hamzeh
|
Parrish vs
Beverley
|
| Sun, Jan 18, 2026 | ||||||
|
6:00 AM - 8:00 AM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 9:00 AM |
Consolation QF1
TBD vs TBD
|
Qualifier QF2
TBD vs TBD
|
Qualifier QF1
TBD vs TBD
|
Consolation QF2
TBD vs TBD
|
||
|
11:00 AM - 1:30 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 1:00 PM |
Consolation SF1
TBD vs TBD
|
Qualifier SF1
TBD vs TBD
|
Qualifier SF2
TBD vs TBD
|
Consolation SF2
TBD vs TBD
|
||
|
3:00 PM - 5:00 PM
0 volunteers signed up
|
Ice Maintenance
|
|||||
| 5:00 PM |
Qualifier Final
TBD vs TBD
|
Consolation FInal
TBD vs TBD
|
||||
| Team | Players |
|---|---|
| Condon | Jennifer Hyde, Josh Hamilton , James Yogi, Pete Condon |
| Purcell | Kimberly Hetrick, Ian Purcell, Austin Krohn, Emily Domanico |
| Hamzeh | Dean Cox, Zaid Hamzeh, Aftyn Kringen, Jason Kronstad |
| Duersch | Trevor Duersch, Skyler Anderson, Steve Gickling, Tchelsey Perkins |
| Lee | Parker Temple, Charles Schrag, Kristen Lee, Piper Brase |
| Lopykinski | Ian andrew, Mark Longwell, Kim Giles, Mike Lopykinski |
| Team | Players |
|---|---|
| Parrish | Cyndi Parrish, Andrew Parrish, Raven MacDaniels, Suzanne McAuley |
| Anderman | Ryan Maas, Kyle Anderman, Anthony Martinez, Harrison Thede |
| Beverley | Jonathan Beverley, Jim Pace, Sean Marlow, Alden Harrell |
| Auterman | Joseph Auterman, Cyprus Kirk, James Lamp, Kar Fedosh |
| Hill | Mark Hill, Brandi Neuterman, Rob Patterson, Donovan Glade |
| Kilpatrick | Charles Kilpatrick , Andrew Stiegmann, Evan Bulger, James Balog |
| Team | Players |
|---|---|
| Brice | Jeffrey Brice, Tracy White, Phil Glaeser, Shawneen Gonzalez |
| Bisio | Caroline Bisio, Jacob Patterson, Asa Barth-Maron, Samantha Courage |
| Wesche | Sonja Wesche, Thorsten Frank, Brendan Sheehy, Amanda Willey |
| Casey | John Casey, Anna O'Shea, Bela Ordonez, Matt Hoepfner |
| Leone | Ballard Saul, Kelly Croll, Hannah Guzzi, Marcelo Leone |
| Hovenden | Jake Hovenden, Carey Fristoe, Luke Ponchione, Galen Kornowske |
LSD (Last Shot Draw) measurements for all teams in this event.
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Piper Brase | 46.9 | 72.0 |
| Parker Temple | 34.8 | 16.1 |
| Kristen Lee | 64.8 | 101.6 |
| Charles Schrag |
|
74.1 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 410.3 cm | Average: 58.6 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Suzanne McAuley | 34.8 |
|
| Raven MacDaniels | 1.8 | 25.1 |
| Cyndi Parrish | 132.9 | - |
| Andrew Parrish | - | 45.4 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 240.0 cm | Average: 48.0 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Phil Glaeser | 75.2 | 160.5 |
| Shawneen Gonzalez | 18.5 | 17.7 |
| Jeffrey Brice | 109.7 | 16.1 |
| Tracy White |
|
87.7 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 485.4 cm | Average: 69.3 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Joseph Auterman | 92.5 | 11.6 |
| Kar Fedosh |
|
185.4 |
| James Lamp | 185.4 | 27.1 |
| Cyprus Kirk | 39.6 | 185.4 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 727.0 cm | Average: 103.9 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Harrison Thede | 37.8 | 26.4 |
| Kyle Anderman | 0.0 |
|
| Anthony Martinez | 20.3 | 73.8 |
| Ryan Maas | 90.6 | 86.2 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 335.1 cm | Average: 47.9 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Kelly Croll | 55.4 | 80.5 |
| Marcelo Leone |
|
34.2 |
| Hannah Guzzi | 30.8 | 5.6 |
| Ballard Saul | 62.9 | 185.4 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 454.8 cm | Average: 65.0 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Mark Hill | 43.9 |
|
| Rob Patterson | 185.4 | 185.4 |
| Donovan Glade | 185.4 | 22.9 |
| Brandi Neuterman | 185.4 | 95.3 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 903.7 cm | Average: 129.1 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Alden Harrell | 130.0 | 28.6 |
| Jim Pace | 109.5 | 72.6 |
| Jonathan Beverley | 5.5 | 58.3 |
| Sean Marlow |
|
185.4 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 589.9 cm | Average: 84.3 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Bela Ordonez | 185.4 | 50.8 |
| Matt Hoepfner | 184.8 | 55.6 |
| John Casey | 120.1 | 55.5 |
| Anna O'Shea |
|
68.6 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 720.8 cm | Average: 103.0 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Galen Kornowske |
|
44.6 |
| Luke Ponchione | 11.8 | 73.8 |
| Carey Fristoe | 28.3 | 115.7 |
| Jake Hovenden | 76.3 | 83.5 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 434.0 cm | Average: 62.0 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Andrew Stiegmann | 70.5 |
|
| Charles Kilpatrick | 4.9 | 185.4 |
| Evan Bulger | 185.4 | - |
| James Balog | - | 21.9 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 468.1 cm | Average: 93.6 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Josh Hamilton | 4.6 | 143.8 |
| Jennifer Hyde |
|
185.4 |
| James Yogi | 9.8 | 42.0 |
| Pete Condon | 185.4 | 31.9 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 602.9 cm | Average: 86.1 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Brendan Sheehy |
|
54.6 |
| Sonja Wesche | 153.9 | 100.5 |
| Thorsten Frank | 185.4 | - |
| Amanda Willey | - | 155.5 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 649.9 cm | Average: 130.0 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Mike Lopykinski | 21.9 | 62.5 |
| Mark Longwell | 175.3 | 9.7 |
| Kim Giles | 50.1 | 185.4 |
| Ian andrew |
|
99.5 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 604.4 cm | Average: 86.3 cm (7 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Samantha Courage |
|
185.4 |
| Jacob Patterson | 185.4 | 185.4 |
| Asa Barth-Maron | 81.4 | - |
| Caroline Bisio | - | 185.4 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 823.0 cm | Average: 164.6 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Aftyn Kringen |
|
185.4 |
| Jason Kronstad | 185.4 | 57.1 |
| Zaid Hamzeh | 27.4 | - |
| Dean Cox | - | 32.1 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 487.4 cm | Average: 97.5 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Kimberly Hetrick | 130.0 | 63.7 |
| Austin Krohn |
|
80.9 |
| Emily Domanico | 23.5 | - |
| Ian Purcell | - | 39.5 |
| Total | Measurements: 6 | Sum: 337.6 cm | Average: 67.5 cm (5 used) | |
| Player | Clockwise (cm) | Counter-Clockwise (cm) |
|---|---|---|
| Trevor Duersch | 9.1 | 41.6 |
| Skyler Anderson |
|
185.4 |
| Steve Gickling | 98.5 | 60.5 |
| Tchelsey Perkins | 35.6 | 185.4 |
| Total | Measurements: 8 | Sum: 616.1 cm | Average: 88.0 cm (7 used) | |
Standings based on recorded game results and DSC averages.
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Lopykinski | 4 | 0 | 86.3 |
| Purcell | 2 | 1 | 67.5 |
| Duersch | 2 | 2 | 88.0 |
| Condon | 2 | 2 | 86.1 |
| Lee | 1 | 3 | 58.6 |
| Hamzeh | 0 | 3 | 97.5 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Beverley | 4 | 0 | 84.3 |
| Parrish | 3 | 0 | 48.0 |
| Anderman | 2 | 2 | 47.9 |
| Kilpatrick | 1 | 2 | 93.6 |
| Hill | 1 | 3 | 129.1 |
| Auterman | 0 | 4 | 103.9 |
| Team | Wins | Losses | DSC Avg (cm) |
|---|---|---|---|
| Casey | 4 | 0 | 103.0 |
| Brice | 2 | 2 | 69.3 |
| Leone | 2 | 2 | 65.0 |
| Hovenden | 2 | 2 | 62.0 |
| Wesche | 1 | 2 | 130.0 |
| Bisio | 0 | 3 | 164.6 |
| Filename | Description | Size | Uploaded By | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 5U MASTER SHEET - Google Sheets.pdf | Draw Schedule | 82.72 KB | David Hejna | Jan 15, 2026 2:10 PM | Download |
| 5UEligibility.pdf | FN5U Eligibility Form | 67.53 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:25 PM | Download |
| 5UEligibility.png | 5U Eligibility Guidelines | 406.68 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:24 PM | Download |
| 2026FN5U_teamroster.png | 2026 FN5U Team Roster | 573.7 KB | David Hejna | Jan 14, 2026 2:23 PM | Download |
| FN5U_practicetimes.png | Practice Times | 97.2 KB | Jon Johnson | Jan 14, 2026 10:05 AM | Download |
Hammer statistics for all teams in completed games.
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 19 |
| Total Ends Played | 32 |
| Hammer Percentage | 59.4% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 22 |
| Total Points Given Up | 22 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 17 |
| Total Ends Played | 28 |
| Hammer Percentage | 60.7% |
| Steals | 3 |
| Scored with Hammer | 9 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 20 |
| Total Points Given Up | 28 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 11 |
| Total Ends Played | 18 |
| Hammer Percentage | 61.1% |
| Steals | 4 |
| Scored with Hammer | 6 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 20 |
| Total Points Given Up | 19 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 6 |
| Total Ends Played | 20 |
| Hammer Percentage | 30.0% |
| Steals | 10 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 1 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 24 |
| Total Points Given Up | 7 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 12 |
| Total Ends Played | 18 |
| Hammer Percentage | 66.7% |
| Steals | 2 |
| Scored with Hammer | 1 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 2 |
| Total Points Scored | 4 |
| Total Points Given Up | 34 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 17 |
| Total Ends Played | 28 |
| Hammer Percentage | 60.7% |
| Steals | 4 |
| Scored with Hammer | 9 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 24 |
| Total Points Given Up | 19 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 10 |
| Total Ends Played | 21 |
| Hammer Percentage | 47.6% |
| Steals | 4 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 19 |
| Total Points Given Up | 26 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 12 |
| Total Ends Played | 23 |
| Hammer Percentage | 52.2% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 4 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 21 |
| Total Points Given Up | 18 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 14 |
| Total Ends Played | 29 |
| Hammer Percentage | 48.3% |
| Steals | 7 |
| Scored with Hammer | 7 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 25 |
| Total Points Given Up | 25 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 13 |
| Total Ends Played | 26 |
| Hammer Percentage | 50.0% |
| Steals | 4 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 3 |
| Total Points Scored | 20 |
| Total Points Given Up | 31 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 6 |
| Total Ends Played | 23 |
| Hammer Percentage | 26.1% |
| Steals | 10 |
| Scored with Hammer | 6 |
| Hammer Success | 5 |
| Largest Scoring End | 6 |
| Total Points Scored | 35 |
| Total Points Given Up | 8 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 8 |
| Total Ends Played | 27 |
| Hammer Percentage | 29.6% |
| Steals | 14 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 39 |
| Total Points Given Up | 11 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 8 |
| Total Ends Played | 24 |
| Hammer Percentage | 33.3% |
| Steals | 8 |
| Scored with Hammer | 7 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 7 |
| Total Points Scored | 36 |
| Total Points Given Up | 11 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 17 |
| Total Ends Played | 24 |
| Hammer Percentage | 70.8% |
| Steals | 1 |
| Scored with Hammer | 6 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 12 |
| Total Points Given Up | 46 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 15 |
| Total Ends Played | 26 |
| Hammer Percentage | 57.7% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 4 |
| Hammer Success | 0 |
| Largest Scoring End | 5 |
| Total Points Scored | 16 |
| Total Points Given Up | 25 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 15 |
| Total Ends Played | 29 |
| Hammer Percentage | 51.7% |
| Steals | 6 |
| Scored with Hammer | 10 |
| Hammer Success | 2 |
| Largest Scoring End | 2 |
| Total Points Scored | 20 |
| Total Points Given Up | 25 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 13 |
| Total Ends Played | 29 |
| Hammer Percentage | 44.8% |
| Steals | 9 |
| Scored with Hammer | 8 |
| Hammer Success | 4 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 28 |
| Total Points Given Up | 24 |
| Metric | Value |
|---|---|
| Times Had Hammer | 9 |
| Total Ends Played | 19 |
| Hammer Percentage | 47.4% |
| Steals | 3 |
| Scored with Hammer | 5 |
| Hammer Success | 3 |
| Largest Scoring End | 4 |
| Total Points Scored | 18 |
| Total Points Given Up | 24 |
Visual comparison of team statistics across the event.